Klub Hodowców Gołębi Pocztowych

Warta-Pamiątkowo


Wróć do poprzedniej strony...

Współrzędne geograficzne gołębników


Lista współrzędnych geograficznych gołębników

Hodowca Współrzędne gołębnika Sekcja
Robert Hanebom 52°33`19``N, 16°41`08``E 1 Pamiatkowo
Partyka Zenon 52°34`53``N, 16°46`47``E 1 Pamiatkowo
Bogalski Edward 52°39`26``N, 16°31`19``E 3 Szamotuły
Żądło Stanisław 52°37`32``N, 16°34`59``E 3 Szamotuły
Walczak Zdzisław 52°37`08``N, 16°34`12``E 3 Szamotuły
Trzybiński Grzegorz 52°42`28``N, 16°31`26``E 3 Szamotuły
Szenknecht Jarosław 52°31`08``N, 16°30`21``E 3 Szamotuły
Sucharski Stanisłwa 52°37`21``N, 16°33`58``E 3 Szamotuły
Sałata Mirosław 52°42`15``N, 16°35`45``E 3 Szamotuły
Nowak Hieronim 52°36`39``N, 16°34`12``E 3 Szamotuły
Maćkowiak Ireneusz 52°37`05``N, 16°34`23``E 3 Szamotuły
Jasiński Jerzy 52°38`35``N, 16°34`32``E 3 Szamotuły
Baran Henryk 52°36`41``N, 16°35`36``E 3 Szamotuły
Tabatowski Józef 52°42`56``N, 16°17`22``E 4 Wronki
Paradiuk Zbigniew 52°42`54``N, 16°19`42``E 4 Wronki
Pacholczyk Wiesław 52°42`04``N, 16°23`22``E 4 Wronki
Ociepa Stanisław 52°42`47``N, 16°17`20``E 4 Wronki
Kęsy Bogdan 52°41`36``N, 16°22`45``E 4 Wronki
Nowoświat Paweł 52°37`26``N, 17°00`21``E 2 Oborniki wlkp.
Nowak Jacek 52°40`52``N, 16°47`59``E 2 Oborniki wlkp.
Nowak Dariusz 52°40`59``N, 16°57`14``E 2 Oborniki wlkp.
Mucha Marian 52°39`44``N, 16°48`23``E 2 Oborniki wlkp.
Mielitz Kamil 52°44`21``N, 16°48`52``E 2 Oborniki wlkp.
Lorenc Jan 52°39`35``N, 16°46`29``E 2 Oborniki wlkp.
Kąkol Dominik 52°40`59``N, 16°48`20``E 2 Oborniki wlkp.
Jarmuż P.Nowak T. 52°37`28``N, 16°50`31``E 2 Oborniki wlkp.
Trojanek Marian 52°28`26``N, 16°45`13``E 1 Pamiatkowo
Smoter Team 52°39`38``N, 16°44`59``E 1 Pamiatkowo
Piechocki Marcin 52°31`04``N, 16°35`31``E 1 Pamiatkowo
Partyka Dawid 52°35`27``N, 16°46`47``E 1 Pamiatkowo
Miarka Jacek 52°30`47``N, 16°42`15``E 1 Pamiatkowo
Krych Z. Rozynek D. 52°32`08``N, 16°30`13``E 1 Pamiatkowo
Knaś Jacek 52°29`37``N, 16°45`11``E 1 Pamiatkowo
Goroński W i M 52°33`33``N, 16°40`34``E 1 Pamiatkowo
Goroński M i J 52°33`26``N, 16°40`30``E 1 Pamiatkowo
Dziamski Arkadiusz 52°33`15``N, 16°40`51``E 1 Pamiatkowo
Bąbrowski Ryszard 52°31`15``N, 16°39`18``E 1 Pamiatkowo
Bocian Antonina Paweł 52°30`45``N, 16°44`48``E 1 Pamiatkowo
Bocian A. Kożuchowski D. 52°30`45``N, 16°44`48``E 1 Pamiatkowo
Belter Radosław 52°33`09``N, 16°41`53``E 1 Pamiatkowo
Bellitzay Zbigniew 52°28`42``N, 16°39`35``E 1 Pamiatkowo

Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.